인천실내납골당
인천 천혜의 자연환경과 고품격 봉안시설을 자랑하고 있는 사찰형 인천납골당은 인천대교와 송도 신도시가 한 눈에 내려다보이고 서해 낙조가 비경을 이르는 명산에 자리잡고 있습니다. 관음성지 흥륜사가 직접 운영관리하고 있어 믿을 수 있는 사찰 납골당으로 영구히 고인을 모실 수 있어 자손대대 후손들과 함께 할 수 있는 최고의 사찰납골당입니다.
인천납골당 분양상품 안내 및 분양가
미타실
일반실 정면
단 | 개인단 | 부부단 |
7 | 650 | 1100 |
6 | X (분양완료) | X (분양완료) |
5 | X (분양완료) | X (분양완료) |
4 | X (분양완료) | X (분양완료) |
3 | X (분양완료) | X (분양완료) |
2 | X (분양완료) | X (분양완료) |
1 | 550 | - |
일반실 측면
단 | 개인단 | 부부단 |
7 | 650 | 1000 |
6 | 문의 | |
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | 600 | 1000 |
1 | 550 | - |
연화실
전면방 (1호실~10호실)
단 | 개인단 | 부부단 |
8 | 400 | 700 |
7 | 문의 | |
6 | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | 300 | 500 |
전면방 가족단 (2위 기준)
단 | 금액 |
8 | 500 |
7 | 문의 |
6 | |
5 | |
4 | |
3 | |
2 | |
1 | 400 |
후면방 (11호실~19호실)
단 | 개인단 | 부부단 |
8 | X (분양완료) | 600 |
7 | X (분양완료) | 문의 |
6 | X (분양완료) | |
5 | X (분양완료) | |
4 | X (분양완료) | |
3 | X (분양완료) | |
2 | X (분양완료) | |
1 | X (분양완료) | 400 |
후면방 측면 (11호실~19호실)
단 | 개인단 | 부부단 |
8 | 300 | 500 |
7 | 문의 | |
6 | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | X (분양완료) | 350 |
후면방 2
단 | 개인단 | 부부단 |
8 | X (분양완료) | X (분양완료) |
7 | X (분양완료) | X (분양완료) |
6 | 400 | X (분양완료) |
5 | 400 | X (분양완료) |
4 | 400 | X (분양완료) |
3 | X (분양완료) | X (분양완료) |
2 | X (분양완료) | X (분양완료) |
1 | X (분양완료) | X (분양완료) |
관리비 안내
기간 | 금액 |
1위 1년 | 60,000원 |
준특별실
준특별실 정면
단 | 개인단 | 부부단 |
7 | 900 | 1600 |
6 | 1000 | 1800 |
5 | X (분양완료) | X (분양완료) |
4 | X (분양완료) | X (분양완료) |
3 | X (분양완료) | X (분양완료) |
2 | 900 | 1600 |
1 | 800 | - |
준특별실 측면
단 | 개인단 | 부부단 |
7 | 800 | 1400 |
6 | 문의 | |
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | 800 | 1400 |
1 | 700 | - |
※ 가족단 3000 ~ 3500
특별실
특별실 가격안내
단 | 개인단 | 부부단 | 가족단 |
1위 1년 | 600~1,200 | 1,200~2,500 | 3,500~4,500 |
관리비 안내
기간 | 금액 |
1위 1년 | 60,000원 |
인천실내봉안당 특장점
인천실내납골당 장점
시설과 격이 다른 인천실내납골당의 장점들